北京大华程控直流电子负载
- 产品型号:DH2794A-5
 - 更新时间:2018-07-11
 - 厂商性质:生产厂家
 - 浏览次数:5043
 - 产品介绍:1200W/240A直流电子负载,VFD高清显示,过流过压保护。
 
产品介绍
| 品牌 | 北京大华 | 
|---|
主要功能及特点:
◆输入电压、电流数字显示
◆可对电容、蓄电池、直流电源等进行动态测试
◆恒压、恒阻状态任意转换
◆ 可用外电压对本机的电压、电流输出进行远距离控制
◆多台主从并联扩大电流范围
◆内置RS232串口可与计算机相连进行程控
◆过压、过流、过功率自动保护
◆电子时间开关提供两个负载值
◆可长期在0℃~40℃温度下满负荷工作
◆标准4U机箱
型号  | DH2794-1  | DH2794-2  | DH2794-3  | DH2794-4  | DH2794-5  | ||
zui大负载功率  | 400W  | 700W  | 1000W  | 1500W  | 2000W  | ||
保护方式  | 过功率保护  | ≧420W  | ≧720W  | ≧1020W  | ≧1520W  | ≧2020W  | |
过压保护  | ≧63V  | ||||||
过流保护  | ≧62A  | ≧103A  | |||||
恒流特性  | 恒流工作范围  | 0~62A  | 0~103A  | ||||
恒流工作特性  | ±0.1%+40mA(负载电流6A,负载电压在4~60V间变化)  | ||||||
恒阻特性  | 恒阻工作范围  | 0.04Ω~10Ω  | |||||
恒阻工作特性  | ±0.1%+50mA(当负载电压在4~25V变化时 电阻值约为1欧姆)  | ||||||
交流输入电源  | 220V±10% 50Hz±5%  | ||||||
直流输入负载电压/电流  | DC4~60V/0~60A  | DC4~60V/0~100A  | |||||
直流输入端对机箱耐压  | ±250VDC  | ||||||
直流输入端对机箱绝缘电阻  | >20MΩ,500VDC时  | ||||||
交流输入端对机箱绝缘电阻  | >20MΩ,500VDC时  | ||||||
电流取样输出  | -167mV/A  | -50mV/A  | |||||
开关工作范围  | 1.0mS~10mS、10mS~100mS  | ||||||
显示精度  | DC电压表  | ±0.6%读数+3个字  | |||||
DC电流表  | ±0.6%读数+3个字  | ||||||
冷却方式  | 风冷  | ||||||
工作温度及湿度范围  | 0~40℃;10~90%RH  | ||||||
储存温度及湿度范围  | 5~45℃;20~90%RH  | ||||||
仪器可靠性指标  | MTBF(θ)≥5000小时  | ||||||
外形尺寸 (mm)  | 440×440×178(标准4U机箱)  | 550×440×178  | 640×440×178  | ||||
重 量 (Kg)  | 约20Kg  | 约23Kg  | 约25Kg  | ||||


