北京大华高精度直流电源
- 产品型号:DH1766-2
 - 更新时间:2021-11-11
 - 厂商性质:生产厂家
 - 浏览次数:7592
 - 产品介绍:DH1766系列北京大华高精度直流电源包含3个产品型号,三通道独立每通道输出电压范围为0~32V或0~6V,输出电流为0~5A或0~3A。2U高,半机架宽,体积小巧,外型美观,上架便捷
 
产品介绍
| 品牌 | 北京大华 | 货号 | DH1766-2 | 
|---|---|---|---|
| 规格 | 32V/5A | 供货周期 | 现货 | 
| 主要用途 | 电路设计 | 
l三通道输出隔离,独立可控
l4.3”LCD显示屏,可同时显示三路电压电流预置值和回读值
l高精度及高分辨率,可达0.1mV/0.1mA
l低纹波噪声,纹波有效值低于250uV,峰峰值低于3mV
l超快速的动态响应,响应时间小于50uS
l图形化显示界面,可实时显示输出波形动态
l支持List序列编辑
l可编程硬件过压、过流、过温保护
l标配USB和LAN接口,HOST USB接口
l全角度摇架设计;2U高半机架小体积
北京大华高精度直流电源提供高精度的输出
DH1766系列直流电源可提供优异的输出精度及置信度,在特定应用场合可替代电压表、电流表和基础供电电源的组合,一台电源完成全部测试;并且拥有超低的纹波噪声,纹波有效值低于1mV,峰峰值小于6mV。
  
北京大华高精度直流电源快速的瞬态响应
DH1766系列直流电源具有超快的瞬态响应,响应时间小于50uS,可为动态负载提供稳定的输出电压。当负载快速变化引起输出跌落或过冲时,DH1766系列电源可快速恢复到稳定状态,满足动态负载的正常测试。
  
LIST序列功能
DH1766系列支持LIST序列功能,可在本地自定义编辑10组电压电流序列,并且可通过前面板的HOST USB接口导入序列文件。

主从串并联跟踪功能
DH1766系列提供CH1\CH2串并联功能,扩展电源的输出范围,满足对不同V/I量程的需求。开启此功能后,无需外部串并接线即可实现1、2通道串并联输出。

 
|              型号  |                          DH1766-1  |                          DH1766-2  |                          DH1766-3  |         |||||||
|              CH1  |                          CH2  |                          CH3  |                          CH1  |                          CH2  |                          CH3  |                          CH1  |                          CH2  |                          CH3  |         ||
|              输出  |                          输出功率(W)  |                          96  |                          96  |                          18  |                          160  |                          160  |                          18  |                          180  |                          180  |                          18  |         
|              输出电压(0~V)  |                          32  |                          32  |                          6  |                          32  |                          32  |                          6  |                          60  |                          60  |                          6  |         |
|              输出电流(0~A)  |                          3  |                          3  |                          3  |                          5  |                          5  |                          3  |                          3  |                          3  |                          3  |         |
|              恒压特性  |                          串联模式电压  |                          64V  |                          --  |                          64V  |                          --  |                          120V  |                          --  |         |||
|              并联模式电流  |                          6A  |                          --  |                          10A  |                          --  |                          6A  |                          --  |         ||||
|              电源调节率(mV)  |                          <0.01%+1  |                          <0.01%+3  |                          <0.01%+1  |                          <0.01%+3  |                          <0.01%+1  |                          <0.01%+3  |         ||||
|              负载调节率(mV)  |                          <0.01%+3  |                          <0.01%+3  |                          <0.01%+3  |                          <0.01%+3  |                          <0.01%+3  |                          <0.01%+3  |         ||||
|              纹波与噪声mV(rms)  |                          1  |                          1  |                          1  |                          1  |                          1  |                          1  |         ||||
|              设定精度值(mV)  |                          <0.01%+10  |                          <0.03%+10  |                          <0.01%+10  |                          <0.03%+10  |                          <0.02%+20  |                          <0.03%+10  |         ||||
|              设定值分辨率(mV)  |                          0.7  |                          5  |                          0.7  |                          5  |                          1.5  |                          5  |         ||||
|              回读值精度(mV)  |                          <0.02%+10  |                          <0.03%+10  |                          <0.02%+10  |                          <0.03%+10  |                          <0.02%+20  |                          <0.03%+10  |         ||||
|              回读值分辨率(mV)  |                          0.7  |                          5  |                          0.7  |                          5  |                          1.5  |                          5  |         ||||
|              恒流特性  |                          电源调节率(mA)  |                          <0.01%+1  |                          <0.02%+3  |                          <0.01%+3  |                          <0.02%+3  |                          <0.01%+3  |                          <0.02%+3  |         |||
|              负载调节率(mA)  |                          <0.01%+3  |                          <0.02%+3  |                          <0.01%+3  |                          <0.02%+3  |                          <0.01%+6  |                          <0.02%+3  |         ||||
|              纹波与噪声mA(rms)  |                          3  |                          3  |                          3  |                          3  |                          3  |                          3  |         ||||
|              设定精度值(mA)  |                          <0.05%+20  |                          <0.05%+50  |                          <0.05%+20  |                          <0.05%+50  |                          <0.05%+20  |                          <0.05%+50  |         ||||
|              设定值分辨率(mA)  |                          0.1  |                          1  |                          0.2  |                          1  |                          0.1  |                          1  |         ||||
|              回读值精度(mA)  |                          <0.1%+20  |                          <0.1%+50  |                          <0.1%+20  |                          <0.1%+50  |                          <0.1%+20  |                          <0.1%+50  |         ||||
|              回读值分辨率(mA)  |                          0.1  |                          1  |                          0.2  |                          1  |                          0.1  |                          1  |         ||||
|              接口  |                          USB/LAN  |                          USB/LAN  |                          USB/LAN  |         |||||||
|              工作温度及湿度范围  |                          0~40℃;20~90%RH  |         |||||||||
|              储存温度及湿度范围  |                          -40~60℃20~90%RH  |         |||||||||
|              仪器可靠性指标  |                          MTBF(θ)≥5000小时  |         |||||||||
|              输入电源  |                          220V±10%50Hz±5%  |         |||||||||
|              外形尺寸(H*W*D mm)  |                          88*213*371.5  |                          88*213*441.5  |                          88*213*441.5  |         |||||||
|              重量(Kg)  |                          ≤9  |                          ≤11  |                          ≤11 
  |         |||||||


