 
                便携式频谱分析仪
- 产品型号:SA1030B
- 更新时间:2021-01-23
- 厂商性质:生产厂家
- 浏览次数:2487
- 产品介绍:SA1030B便携式频谱分析仪轻巧可靠,全数字中频和嵌入式集成控制系统保证了其好的性能和稳定的表现;超越期待的高性价比使得研发、生产、教学培训等各领域的用户均能轻松拥有。丰富友好的人机界面,中英文双语菜单,操作简单,易学易用,让测试的世界变得更加便捷、愉悦。
产品介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 覆盖频率 | 3000MHz | 显示方式 | LCD | 
| 外形尺寸 | 335(W)×162(H)×116(D)mm | 重量 | 4kg | 
| 应用领域 | 电子 | 
SA1030B便携式频谱分析仪

产品特点
·频率范围:9kHz~3.0GHz
·分辨率带宽1Hz~3MHz,灵敏度优于-158dBm
·双源功能,跟踪源/独立源任意切换
·瞬态检波,快速捕获瞬态信号
·瀑布图、调制质量分析、音频解调等常规和扩展功能
·场强测量、鉴频测试、S11和S21、信道测量、频率计数等更多专业选项
·Pass-Fail等现场检测告警能力
·8寸高亮彩显,多迹线运算测量
产品介绍
SA1030B便携式频谱分析仪轻巧可靠,全数字中频和嵌入式集成控制系统保证了其好的性能和稳定的表现;超越期待的高性价比使得研发、生产、教学培训等各领域的用户均能轻松拥有。丰富友好的人机界面,中英文双语菜单,操作简单,易学易用,让测试的世界变得更加便捷、愉悦。
技术指标
| 
 | ||||||||||
| 适用条件 | 给定技术指标适用于以下条件:预热30分钟,同时仪器处于校准周期内并执行过自校准 | |||||||||
| 型号 | SA1030B | |||||||||
| 频率范围 | 9kHz~3.0GHz | |||||||||
| 频率读数精度 | ±(频标读数×频率基准精度+1%×扫宽+10%×RBW+0.5×[扫宽/(扫描点-1)]+1Hz) | |||||||||
| 内部基准(10MHz) | 老化率 | <1ppm/年 | ||||||||
| 温漂 | <0.5ppm (15℃至35℃) | |||||||||
| 分辨率带宽(RBW) | ||||||||||
| 范围(<10Hz为选件) | 1Hz至500kHz(以1至10连续步进)、1MHz、3MHz | |||||||||
| 选择性(60dB/3dB) | RBW≤500kHz | <5:1 典型值(数字实现,接近高斯形状) | ||||||||
| 精度 | <5% 典型值 | |||||||||
| 视频带宽(VBW) | 10Hz至3MHz | |||||||||
| 显示平均噪声电平(1Hz分辨率带宽,射频衰减器0dB) | ||||||||||
| 前置放大器关 | 100kHz至1MHz <-100dBm-3×(f/100kHz)dB 1MHz至10MHz <-130dBm 10MHz至1GHz <-135dBm 1GHz至3.6GHz <-130dBm | |||||||||
| 前置放大器开 | 100kHz至1MHz <-120dBm-3×(f/100kHz)dB 1MHz至10MHz <-150dBm 10MHz至1GHz <-155dBm 1GHz至3.6GHz <-148dBm | |||||||||
| 相位噪声 | ||||||||||
| fc=500MHz | 频偏30kHz时为 -90dBc/Hz | |||||||||
| 频偏100kHz时为 -100dBc/Hz | ||||||||||
| 频偏1MHz时为 -115dBc/Hz | ||||||||||
| 注:典型的fc=500MHz RBW≤1kHz,取样检波,迹线平均次数≥10 | ||||||||||
| 扫描时间 | ||||||||||
| 非零扫宽 | 3ms至3000s | |||||||||
| 零扫宽 | 1ms至3000s | |||||||||
| 扫描模式 | 连续,单次 | |||||||||
| 触发 | ||||||||||
| 触发源 | 自由,视频,外部 | |||||||||
| 外部触发电平 | 5V TTL电平,标称值 | |||||||||
| 频率计数器 | 
 | |||||||||
| 计数分辨率 | 1Hz、10Hz、100Hz、1kHz | |||||||||
| 计数器不确定度 | 频率读数×频率基准精度+计数分辨率 | |||||||||
| 幅度精度(20℃至30℃) | ||||||||||
| 综合幅度精度(90%) | 输入信号范围0dBm至-50dBm | ±1.5dB 
 | ||||||||
| 幅度 | ||||||||||
| 测量范围fc≥10MHz | 显示平均噪声电平 至+27dBm | |||||||||
| 最大安全输入电平 | 平均连续功率 | +27dBm | ||||||||
| 最大直流输入电压 | 50Vdc | |||||||||
| 输入衰减器范围 | 0至39dB,步进为3dB | |||||||||
| 1dB压缩点 | +7dBm | |||||||||
| 杂散和剩余响应 | ||||||||||
| TOI(三阶失真) | >30MHz | +13dBm | ||||||||
| SHI(二阶失真) | >10MHz | +30dBm | ||||||||
| 输入相关杂散信号 | <-60dBc | |||||||||
| 剩余响应 | <-85dBm | |||||||||
| 跟踪信号源(选件) | ||||||||||
| 频率范围 | 100kHz至3.0GHz | |||||||||
| 输出功率 | -30dBm 至 0dBm 1dB步进 | |||||||||
| 输出平坦度 | 跟踪信号源(100kHz至3.0GHz)±3dB | |||||||||
| 独立信号源(150MHz至3.0GHz)±3 dB | ||||||||||
| 输入/输出 | ||||||||||
| 射频输入/出 | N型阴性(50Ω) | |||||||||
| USB | 设备端:USB 1.1 B接头 主控端:USB 2.0 A接头 | |||||||||
| LAN | 10/100 Base-T,RJ-45连接器 | |||||||||
| RS232 | 9引脚D-SUB(阳头) | |||||||||
| FM/AM音频解调 | 耳机插孔 | |||||||||
| 基准输入/出 | 10MHz,BNC阴头 | 输入功率0dBm 至 +10dBm | ||||||||
| 输出功率0dBm±2dB | ||||||||||
| VGA | 800*480,60Hz,15引脚D-SUB(阴头) | |||||||||
| 外触发输入 | 5V TTL电平(±10V,100mA最大) | |||||||||
| 常用参数 | ||||||||||
| 显示器 | TFT LCD,8英寸 | |||||||||
| 重量 | 最大重量4kg | |||||||||
| 最大尺寸 | 335(W)×162(H)×116(D)mm | |||||||||
| 工作温度 | 0℃至40℃ | |||||||||
| 存储温度 | -20℃至+70℃ | |||||||||
| 电源 | 输入电压范围 | 100V至240V | ||||||||
| AC频率范围 | 40Hz至60Hz | |||||||||
| 功耗 | 最大20W | |||||||||
订货信息
| 配置 | 描述 | 订货号 | 
| 频谱仪主机 | 9kHz至3.0GHz | SA1030B | 
| 标配 | CD-ROM(用户手册、编程手册) | 
 | 
| 电源线(交流输入) | 
 | |
| 选配 | 100kHz至1.5GHz跟踪信号源 | SA1030B-TG15 | 
| 100kHz至3.0GHz跟踪信号源 | SA1030B-TG30 | |
| 1Hz分辨率带宽 | SA1000-RBW | |
| 场强测量 | SA1000-FS | |
| 近场探头套件 | ANT01 | |
| 鉴频特性测试模块 | FD100 | |
| 全向天线/定向天线 | OA750/DA800 | |
| 驻波比电桥 | VB30 | |
| USB功率传感器 | UP60 | |
| 射频演示套件 | TX1000 | 




